Jussit
Joukkue: 880 Teekkarireserviläiset Ry 1,
FIN
Osuus: 1
Juoksija: Janne Ikonen
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 880
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 805
Sijoitus osuudella: 805/1192
Rasti Koodi Aika Rv Vert Vert Kum Paras Paras Rv Rv
aika ero aika ero aika ero sija lkm
1 137 20.34 20.34 7.15 13.19 7.15 12.58 7.36 272 402
2 166 26.37 6.03 1.22 4.41 8.37 4.22 1.41 195 402
3 140 45.11 18.34 6.16 12.18 14.53 11.44 6.50 320 402
4 143 47.10 1.59 0.18 1.41 15.11 1.39 0.20 114 402
5 148 50.01 2.51 0.45 2.06 15.56 2.02 0.49 466 1190
6 149 52.13 2.12 0.34 1.38 16.30 1.35 0.37 297 790
7 151 56.32 4.19 2.44 1.35 19.14 1.26 2.53 278 402
8 105 1.01.34 5.02 1.11 3.51 20.25 3.43 1.19 183 402
9 154 1.02.43 1.09 0.22 0.47 20.47 0.44 0.25 558 1190
10 155 1.12.08 9.25 3.19 6.06 24.06 5.57 3.28 284 402
11 158 1.14.56 2.48 0.36 2.12 24.42 2.05 0.43 164 402
12 160 1.21.12 6.16 1.35 4.41 26.17 4.30 1.46 329 591
13 162 1.25.33 4.21 1.39 2.42 27.56 2.40 1.41 440 591
14 115 1.27.04 1.31 0.18 1.13 28.14 1.11 0.20 222 591
15 134 1.30.35 3.31 0.36 2.55 28.50 2.53 0.38 410 1190
16 117 1.32.39 2.04 0.28 1.36 29.18 1.34 0.30 521 1190
17 64 1.40.50 8.11 4.08 4.03 33.26 3.56 4.15 257 402
18 136 1.42.27 1.37 0.18 1.19 33.44 1.16 0.21 108 402
19 111 1.44.41 2.14 0.28 1.46 34.12 1.43 0.31 355 1190
20 555 1.46.16 1.35 0.25 1.10 34.37 1.00 0.35 484 1190
Joukkue: 880 Teekkarireserviläiset Ry 1,
FIN
Osuus: 2
Juoksija: Mikko Rönkkö
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 805
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 664
Sijoitus osuudella: 578/1176
Rasti Koodi Aika Rv Vert Vert Kum Paras Paras Rv Rv
aika ero aika ero aika ero sija lkm
1 139 18.21 18.21 5.25 12.56 5.25 12.35 5.46 173 405
2 91 23.28 5.07 1.37 3.30 7.02 3.27 1.40 160 405
3 142 38.00 14.32 4.56 9.36 11.58 9.25 5.07 230 405
4 143 41.55 3.55 1.14 2.41 13.12 2.33 1.22 223 405
5 125 44.45 2.50 055 1.55 14.07 1.52 0.58 605 1172
6 129 47.32 2.47 0.57 1.50 15.04 1.45 1.02 862 1172
7 148 50.52 3.20 1.07 2.13 16.11 2.04 1.16 660 1172
8 149 53.00 2.08 0.34 1.34 16.45 1.31 0.37 270 782
9 152 55.08 2.08 0.36 1.32 17.21 1.21 0.47 74 391
10 105 59.37 4.29 1.19 3.10 18.40 3.03 1.26 161 391
11 154 1.00.38 1.01 0.17 0.44 18.57 0.42 0.19 330 1172
12 157 1.15.50 15.12 9.52 5.20 28.49 5.07 10.05 371 405
13 158 1.18.21 2.31 0.59 1.32 29.48 1.29 1.02 261 405
14 159 1.25.43 7.22 2.55 4.27 32.43 3.59 3.23 391 584
15 163 1.29.10 3.27 0.57 2.30 33.40 2.22 1.05 201 584
16 115 1.30.51 1.41 0.30 1.11 34.10 1.04 0.37 311 584
17 118 1.35.41 4.50 1.19 3.31 35.29 3.22 1.28 486 1172
18 117 1.36.47 1.06 0.14 0.52 35.43 0.50 0.16 330 1172
19 65 1.42.33 5.46 1.28 4.18 37.11 3.51 1.55 123 391
20 136 1.44.58 2.25 0.57 1.28 38.08 1.26 0.59 301 391
21 119 1.46.26 1.28 0.24 1.04 38.32 1.02 0.26 404 1172
22 222 1.48.33 2.07 0.38 1.29 39.10 1.27 0.40 568 1172
23 555 1.49.58 1.25 0.22 1.03 39.32 1.01 0.24 477 1172
Joukkue: 880 Teekkarireserviläiset Ry 1,
FIN
Osuus: 3
Juoksija: Antti Kouvo
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 664
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 644
Sijoitus osuudella: 633/1165
Rasti Koodi Aika Rv Vert Vert Kum Paras Paras Rv Rv
aika ero aika ero aika ero sija lkm
1 138 14.01 14.01 2.32 11.29 2.32 11.14 2.47 90 383
2 91 19.11 5.10 1.19 3.51 3.51 3.48 1.22 144 383
3 141 34.10 14.59 4.03 10.56 7.54 10.33 4.26 156 383
4 143 36.06 1.56 0.32 1.24 8.26 1.21 0.35 132 383
5 144 39.36 3.30 0.51 2.39 9.17 2.36 0.54 291 1162
6 145 43.12 3.36 1.24 2.12 10.41 2.07 1.29 536 1162
7 146 46.19 3.07 0.47 2.20 11.28 2.13 0.54 527 1162
8 147 52.22 6.03 1.33 4.30 13.01 4.19 1.44 636 1162
9 148 55.01 2.39 0.31 2.08 13.32 2.00 0.39 255 1162
10 150 1.02.03 7.02 5.46 1.16 19.18 1.12 5.50 357 383
11 153 1.08.46 6.43 4.45 1.58 24.03 1.53 4.50 376 383
12 105 1.15.47 7.01 3.27 3.34 27.30 3.24 3.37 345 383
13 154 1.17.02 1.15 0.31 0.44 28.01 0.42 0.33 764 1162
14 156 1.24.24 7.22 1.49 5.33 29.50 5.26 1.56 108 383
15 158 1.26.24 2.00 0.42 1.18 30.32 1.14 0.46 246 383
16 164 1.30.26 4.02 1.25 2.37 31.57 2.26 1.36 810 1162
17 43 1.36.01 5.35 1.28 4.07 33.25 4.03 1.32 455 1162
18 115 1.38.17 2.16 0.32 1.44 33.57 1.42 0.34 491 1162
19 92 1.43.33 5.16 1.39 3.37 35.36 3.34 1.42 718 1162
20 117 1.44.48 1.15 0.22 0.53 35.58 0.44 0.31 691 1162
21 67 1.52.43 7.55 3.52 4.03 39.50 3.46 4.09 320 383
22 136 1.54.22 1.39 0.35 1.04 40.25 1.00 0.39 216 383
23 135 1.57.26 3.04 1.20 1.44 41.45 1.41 1.23 747 1162
24 111 1.58.26 1.00 0.19 0.41 42.04 0.38 0.22 618 1162
25 555 2.00.11 1.45 0.36 1.09 42.40 0.32 1.13 727 1162
Joukkue: 880 Teekkarireserviläiset Ry 1,
FIN
Osuus: 4
Juoksija: Juha-Pekka Pokki
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 644
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 698
Sijoitus osuudella: 929/1143
Rasti Koodi Aika Rv Vert Vert Kum Paras Paras Rv Rv
aika ero aika ero aika ero sija lkm
1 72 11.55 11.55 6.43 5.12 6.43 4.50 7.05 476 574
2 73 16.09 4.14 2.23 1.51 9.06 1.49 2.25 535 574
3 74 30.09 14.00 6.24 7.36 15.30 6.59 7.01 414 564
4 50 33.08 2.59 1.27 1.32 16.57 1.29 1.30 462 564
5 77 39.51 6.43 3.44 2.59 20.41 2.47 3.56 500 566
6 79 44.45 4.54 2.51 2.03 23.32 1.55 2.59 480 566
7 80 47.22 2.37 1.29 1.08 25.01 1.06 1.31 520 566
8 81 53.01 5.39 2.54 2.45 27.55 2.42 2.57 441 564
9 83 58.28 5.27 3.03 2.24 30.58 2.10 3.17 415 564
10 85 1.02.42 4.14 2.04 2.10 33.02 2.06 2.08 446 564
11 88 1.10.27 7.45 3.46 3.59 36.48 3.43 4.02 371 574
12 69 1.13.33 3.06 1.53 1.13 38.41 1.10 1.56 554 574
13 90 1.19.49 6.16 3.23 2.53 42.04 2.45 3.31 876 1137
14 70 1.22.05 2.16 1.12 1.04 43.16 1.02 1.14 871 1137
15 222 1.24.29 2.24 1.05 1.19 44.21 1.14 1.10 890 1137
16 555 1.26.01 1.32 0.39 0.53 45.00 0.31 1.01 694 1137
Joukkue: 880 Teekkarireserviläiset Ry 1,
FIN
Osuus: 5
Juoksija: Ville Karttunen
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 698
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 702
Sijoitus osuudella: 794/1119
Rasti Koodi Aika Rv Vert Vert Kum Paras Paras Rv Rv
aika ero aika ero aika ero sija lkm
1 71 14.12 14.12 9.08 5.04 9.08 4.51 9.21 420 564
2 73 16.31 2.19 1.01 1.18 10.09 1.13 1.06 318 564
3 75 28.42 12.11 5.28 6.43 15.37 6.27 5.44 359 559
4 50 31.22 2.40 1.40 1.00 17.17 0.54 1.46 460 559
5 76 43.28 12.06 9.28 2.38 26.45 2.26 9.40 536 550
6 78 46.31 3.03 1.18 1.45 28.03 1.42 1.21 293 550
7 80 49.59 3.28 1.55 1.33 29.58 1.25 2.03 474 550
8 82 56.27 6.28 2.44 3.44 32.42 3.32 2.56 213 559
9 84 1.01.27 5.00 2.40 2.20 35.22 2.15 2.45 416 559
10 85 1.02.30 1.03 0.24 0.39 35.46 0.37 0.26 280 559
11 87 1.10.00 7.30 3.44 3.46 39.30 3.31 3.59 345 564
12 69 1.12.40 2.40 1.05 1.35 40.35 1.28 1.12 274 564
13 54 1.16.36 3.56 2.02 1.54 42.37 1.49 2.07 699 1117
14 70 1.18.22 1.46 0.50 0.56 43.27 0.52 0.54 559 1117
15 111 1.20.14 1.52 0.41 1.11 44.08 1.08 0.44 508 1117
16 555 1.21.58 1.44 0.37 1.07 44.45 0.36 1.08 594 1117
Joukkue: 880 Teekkarireserviläiset Ry 1,
FIN
Osuus: 6
Juoksija: Petri Vihavainen
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 702
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 731
Sijoitus osuudella: 925/1096
Rasti Koodi Aika Rv Vert Vert Kum Paras Paras Rv Rv
aika ero aika ero aika ero sija lkm
1 95 18.13 18.13 7.49 10.24 7.49 9.52 8.21 414 555
2 97 38.10 19.57 12.25 7.32 20.14 7.23 12.34 550 555
3 100 39.44 1.34 0.39 0.55 20.53 0.50 0.44 305 555
4 102 47.07 7.23 2.39 4.44 23.32 4.35 2.48 268 534
5 103 52.15 5.08 1.37 3.31 25.09 3.11 1.57 272 534
6 104 54.36 2.21 1.06 1.15 26.15 1.12 1.09 614 1090
7 105 56.39 2.03 1.00 1.03 27.15 1.02 1.01 759 1090
8 107 1.06.14 9.35 6.06 3.29 33.21 3.16 6.19 485 534
9 108 1.09.06 2.52 1.12 1.40 34.33 1.36 1.16 267 534
10 109 1.16.10 7.04 4.31 2.33 39.04 2.25 4.39 493 553
11 112 1.25.30 9.20 4.16 5.04 43.20 4.54 4.26 394 553
12 114 1.30.56 5.26 2.04 3.22 45.24 3.16 2.10 329 553
13 115 1.33.36 2.40 0.54 1.46 46.18 1.42 0.58 632 1091
14 116 1.39.54 6.18 3.50 2.28 50.08 2.23 3.55 1044 1090
15 117 1.42.27 2.33 0.58 1.35 51.06 1.32 1.01 784 1090
16 39 1.47.19 4.52 2.06 2.46 53.12 2.41 2.11 393 555
17 32 1.51.08 3.49 2.45 1.04 55.57 0.59 2.50 523 555
18 122 1.54.26 3.18 1.40 1.38 57.37 1.32 1.46 413 555
19 222 1.56.38 2.12 0.46 1.26 58.23 1.23 0.49 580 1090
20 555 1.57.47 1.09 0.10 0.59 58.33 0.51 0.18 103 1090
Joukkue: 880 Teekkarireserviläiset Ry 1,
FIN
Osuus: 7
Juoksija: Tapio Taipalus
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 731
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 713
Sijoitus osuudella: 630/1053
Rasti Koodi Aika Rv Vert Vert Kum Paras Paras Rv Rv
aika ero aika ero aika ero sija lkm
1 94 16.45 16.45 6.51 9.54 6.51 9.18 7.27 417 526
2 96 28.12 11.27 5.06 6.21 11.57 6.10 5.17 405 526
3 100 31.43 3.31 1.36 1.55 13.33 1.49 1.42 387 526
4 101 40.39 8.56 3.22 5.34 16.55 5.18 3.38 263 510
5 103 44.29 3.50 2.06 1.44 19.01 1.41 2.09 498 510
6 123 50.04 5.35 2.04 3.31 21.05 3.13 2.22 546 1040
7 143 53.14 3.10 1.21 1.49 22.26 1.47 1.23 894 1040
8 124 1.00.03 6.49 2.59 3.50 25.25 3.38 3.11 691 1040
9 126 1.04.26 4.23 2.32 1.51 27.57 1.46 2.37 1025 1040
10 127 1.06.43 2.17 0.48 1.29 28.45 1.28 0.49 683 1040
11 128 1.09.00 2.17 0.34 1.43 29.19 1.41 0.36 293 1040
12 131 1.10.20 1.20 0.28 0.52 29.47 0.51 0.29 520 1040
13 105 1.18.46 8.26 3.08 5.18 32.55 5.08 3.18 577 1040
14 106 1.24.30 5.44 2.09 3.35 35.04 3.27 2.17 299 510
15 108 1.26.32 2.02 0.56 1.06 36.00 1.02 1.00 399 510
16 110 1.30.49 4.17 1.55 2.22 37.55 2.15 2.02 274 530
17 113 1.37.17 6.28 1.57 4.31 39.52 4.16 2.12 216 530
18 114 1.43.25 6.08 2.02 4.06 41.54 3.58 2.10 265 530
19 115 1.46.17 2.52 1.11 1.41 43.05 1.41 1.11 798 1041
20 132 1.51.16 4.59 1.40 3.19 44.45 3.12 1.47 512 1040
21 117 1.53.52 2.36 0.46 1.50 45.31 1.46 0.50 602 1040
22 31 1.59.24 5.32 2.35 2.57 48.06 2.50 2.42 371 526
23 62 2.01.59 2.35 1.04 1.31 49.10 1.28 1.07 305 526
24 122 2.03.29 1.30 0.28 1.02 49.38 1.00 0.30 182 526
25 69 2.06.53 3.24 1.13 2.11 50.51 2.08 1.16 651 1040
26 133 2.10.32 3.39 1.30 2.09 52.21 2.03 1.36 638 1040
27 36 2.13.48 3.16 1.16 2.00 53.37 1.52 1.24 585 1040
28 93 2.16.01 2.13 0.46 1.27 54.23 1.25 0.48 325 1040
29 333 2.17.04 1.03 0.27 0.36 54.50 0.35 0.28 618 1040
30 555 2.18.10 1.06 0.22 0.44 55.12 0.16 0.50 130 1040